| Prime Time 18 Travel | |||||||
| First | Last | School | Number | Position | Grad |
Height | Committed |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| COACH: Coach1 and Coach2 | |||||||
| Prime Time 17 Travel | |||||||
| First | Last | School | Number | Position | Grad |
Height | Committed |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| COACH: Coach1 and Coach2 | |||||||
| Prime Time 16 Travel | |||||||
| First | Last | School | Number | Position | Grad |
Height | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| COACH: Coach1 and Coach2 | |||||||
| Prime Time 18 Local | |||||||
| First | Last | School | Number | Position | Grad |
Height | Committed |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | Y/N |
| COACH: Coach1 and Coach2 | |||||||
| Prime Time 16 Local | |||||||
| First | Last | School | Number | Position | Grad |
Height | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| COACH: Coach1 and Coach2 | |||||||
| Prime Time 16 Local | |||||||
| First | Last | School | Number | Position | Grad |
Height | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| FirstName | LastName | HSName | Nmbr | Pos | GradYr | Ft'In" | |
| COACH: Coach1 and Coach2 | |||||||